簡要描述:ROC-2315電導(dǎo)率控制器是數(shù)字化計(jì)算溫度補(bǔ)償。ROC-2315控制器是集成一體化單級反滲透制水系統(tǒng)的運(yùn)行程序和電導(dǎo)率測量控制。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
ROC-2315電導(dǎo)率控制器
ROC-2315(原CCT-7320)單級反滲透+電導(dǎo)率儀
應(yīng)用
ROC-2315電導(dǎo)率控制器是集成一體化單級反滲透制水系統(tǒng)的運(yùn)行程序和電導(dǎo)率測量控制。
性能
1、LED顯示界面,經(jīng)多次升級性能穩(wěn)定;
2、內(nèi)部儲存了典型的單機(jī)反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行程序,僅需進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;
3、數(shù)字化計(jì)算溫度補(bǔ)償;
4、各檢測端口采用低電壓上拉電位、光電隔離輸入;
5、所有電氣控制端口采用干接點(diǎn)引出,有利于配電;
6、電極常數(shù)可準(zhǔn)確校正,電導(dǎo)率超標(biāo)報(bào)警臨界值設(shè)置。
技術(shù)參數(shù)
控制器型號 | ROC-2315(原CCT-7320) | ||
信號采集(6路) | 干接點(diǎn)輸入 | 原水無水保護(hù) | 無水時(shí)斷開 |
低壓保護(hù) | 壓力低時(shí)斷開 | ||
高壓保護(hù) | 壓力高時(shí)斷開 | ||
純水箱高液位 | 水滿時(shí)斷開 | ||
外控模式信號 | 需要手動(dòng)控制時(shí)斷開 | ||
運(yùn)行復(fù)位 | 閉合一次、系統(tǒng)復(fù)位。 | ||
控制端口(5路) | 干接點(diǎn)輸出 | 原水泵 | 繼電器觸點(diǎn):ON; |
進(jìn)水閥 | |||
高壓泵 | |||
沖洗閥 | |||
電導(dǎo)率超標(biāo)排放閥 | |||
測量采集點(diǎn) | 產(chǎn)水電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 產(chǎn)水電導(dǎo)率:0.5~20μS /cm、2~200μS /cm、5~2000μS/cm;訂購時(shí)選擇 產(chǎn)水溫度:0~50℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 以25℃為基準(zhǔn),自動(dòng)數(shù)字計(jì)算補(bǔ)償 | ||
準(zhǔn)確度 | 1.5%(FS) | ||
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85%RH (無冷凝) | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20~60℃;相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | ||
電 源 | AC220V(±10%) 50/60Hz | ||
防護(hù)等級 | IP65(加裝后蓋) | ||
外形尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) | ||
開孔尺寸 | 91mm×91mm(H×W) | ||
安裝方式 | 盤裝,快速固定 |
產(chǎn)品咨詢