簡要描述:科瑞達電導(dǎo)率控制器CCT-9300是一體化雙級反滲透制水系統(tǒng)的運行程序和電導(dǎo)率測量控制技術(shù)集成系統(tǒng)??迫疬_電導(dǎo)控制器CCT-9300符合潮濕現(xiàn)場使用的DC24V電源,運行更**。
Product category
Related articles
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
科瑞達電導(dǎo)率控制器CCT-9300
CCT-9300(原名ROC-4313)雙級反滲透+電導(dǎo)率控制器
介紹
科瑞達電導(dǎo)率控制器CCT-9300是一體化雙級反滲透制水系統(tǒng)的運行程序和電導(dǎo)率測量控制技術(shù)集成系統(tǒng)。
特點
1、128×64點陣式顯示屏,中文菜單式顯示,翻屏式顯示。
2、內(nèi)部儲存了典型的雙級反滲透系統(tǒng)的運行程序,僅需進行參數(shù)設(shè)置。
3、自動化量程轉(zhuǎn)換,數(shù)字化溫度補償,具有脫鹽率計算功能。
4、各檢測端口采用低電壓上拉電位、光電隔離輸入。
5、所有電氣控制端口采用干接點引出,便于配電。
6、電極常數(shù)校正、電導(dǎo)率報警界限設(shè)置。
7、符合潮濕現(xiàn)場使用的DC24V電源,運行更**。
技術(shù)參數(shù)
控制器型號 | CCT-9300 | |||
信號采集(11路) | 干接點輸入 | 原水水箱液位:2路 | 低液位 | 無原水水箱時可接無水檢測開關(guān) |
高液位 | 無原水水箱時可接無水檢測開關(guān) | |||
中間水箱液位:2路 | 低液位 | 無中間水箱時可接壓力開關(guān) | ||
高液位 | 無中間水箱時此端子懸空 | |||
1級低壓保護 | 壓力低時閉合 | |||
1級高壓保護 | 壓力高時閉合 | |||
2級高壓保護 | 壓力高時閉合 | |||
純水箱液位:2路 | 低液位 | 無純水箱時此端子懸空 | ||
高液位 | 水滿時斷開 | |||
預(yù)處理反洗信號 | 預(yù)處理時閉合 | |||
控制端口(7路) | 干接點輸出 | 外控模式信號 | 需要手動控制時閉合 | |
原水泵 | 繼電器觸點(ON); | |||
進水閥 | ||||
1級增壓泵 | ||||
1級沖洗閥 | ||||
1級超標(biāo)排放閥 | ||||
2級增壓泵 | ||||
2級超標(biāo)排放閥 | ||||
電導(dǎo)率測量點 | 原水電導(dǎo)率、1級產(chǎn)水電導(dǎo)率、2級產(chǎn)水電導(dǎo)率、原水溫度 | |||
原水電導(dǎo) | 量程范圍 | 0.05~19.99mS/cm | ||
電導(dǎo)池常數(shù) | 10.0cm-1 | |||
量程范圍 | 5~1999μS /cm | |||
電導(dǎo)池常數(shù) | 1.0cm-1 | |||
1級產(chǎn)水 | 量程范圍 | 2~199.9μS /cm | ||
電導(dǎo)池常數(shù) | 1.0cm-1 | |||
2級產(chǎn)水 | 量程范圍 | 0.5~19.99μS /cm | ||
電導(dǎo)池常數(shù) | 0.1cm-1 | |||
介質(zhì)溫度 | 0~60℃ | |||
準(zhǔn)確度 | 1.5%(FS) | |||
存儲環(huán)境 | 通道數(shù) | 單路 | ||
技術(shù)特征 | 隔離,可反向、完wan全可調(diào),儀表/變送雙模式。可編程指向原水電導(dǎo)率、1級產(chǎn)水電導(dǎo)率、2級產(chǎn)水電導(dǎo)率 | |||
回路電阻 | 300Ω(max), DC24V; | |||
傳輸精度 | ±0.1mA | |||
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85%RH (無冷凝) | |||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20~60℃;相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | |||
電 源 | DC24V±4 V | |||
外形尺寸 | 130mm×180mm×60mm(H×W×D) | |||
開孔尺寸 | 122mm×172mm(H×W) | |||
安裝方式 | 盤裝 |
產(chǎn)品咨詢