簡要描述:SX731便攜式電導率計是多參數(shù)儀表,配置 pH電極,ORP電極和電導電極,儀器自動識別電極。SX731電導率計用于測量水溶液的pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù)。
Related articles
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
SX731便攜式電導率計
SX731便攜式電導率計、SX731便攜式pH/ORP/電導率儀
介紹
1.多參數(shù)儀表,配置 pH電極,ORP電極和電導電極,儀器自動識別電極。
2.內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
3.自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。
4.可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。
5.自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
6.采用電導率測量技術,使用常數(shù)K=1的電導電極 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精準度要求。
7.可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精準度。
8.電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。
9.儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
技術參數(shù)
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
精準度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
溫度補償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電極常數(shù) | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準溫度 | (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 300組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置
1. SX731型pH/ORP/電導率測量電計 | 1臺 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復合電極 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
5. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個 |
產品咨詢