簡要描述:SX813電阻率計自動校準、自動溫度補償、菜單設置、自診斷信 息、校準提醒、查看校準時間、自動關機和低電壓顯示等智能 化功能。SX813電阻計可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式。
Related articles
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
SX813電阻率計
介紹
1.有四個校準點可供選擇,有校準指引和自動檢查功能。
2.可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式。TDS測量可調節(jié)系數(shù)。
3.自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列(USA)和中國系列(CH),有自定義溶液校準。
4.自動切換量程,對小于10μS/cm的純水和高純水,自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用。
5.配置校準溶液和手提箱,適合野外和現(xiàn)場使用。
6.儀器符合IP57防水等級。
技術參數(shù)
電導率 | 測量范圍 | 電導率:0~200mS/cm 分為五段:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm? TDS:(0 ~ 100)g/L? 鹽度:(0 ~ 100)ppt? 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm? 0.01/0.1 mS/cm | |
基本誤差 | ±1.0% FS ±1個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 500組 |
儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(jié)(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置
1. SX811便攜式電導率儀 | 1臺 |
2. 2301T-Q塑殼電導電極 | 1支 |
3. 電導率校準溶液 (146.6μS / 1408μS / 12.85mS / 50mL) | 各1瓶 |
4. PC-Link通訊軟件光盤 | 1張 |
5. USB通訊電纜 | 1根 |
6. USB適配器(DC5V) | 1個 |
7. 使用說明書 | 1份 |
8. 小手提箱 | 1個 |
SX813電阻率計
產品咨詢