簡要描述:任氏6010M便攜式PH/ORP計(jì) 不含任何象是鉛、汞、鎘與其他對環(huán)境有害的物質(zhì)??赏瑫r顯示多參數(shù)信息,并儲存高達(dá)50筆數(shù)據(jù)資料。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
任氏6010M便攜式PH/ORP計(jì)
6010不含任何象是鉛、汞、鎘與其他對環(huán)境有害的物質(zhì)??赏瑫r顯示pH、Temp.與ORP信息,并儲存高達(dá)50筆數(shù)據(jù)資料。
特性:
l 可同時顯示pH、Temp.與ORP信息
l 自動或手動進(jìn)行pH酸堿度檢測之溫度補(bǔ)償
l 可儲存高達(dá)50筆測量數(shù)據(jù)資料
l 低電量指示燈
l IP65防潑水外殼
重要提示:
標(biāo)配為PH,ORP需另行購買
配件:三合一pH電極(6003P)/手提箱
參數(shù):-2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50組數(shù)據(jù)存儲
產(chǎn)品規(guī)格:
pH范圍-2.00~16.00 pH
酸堿度計(jì)分辨率0.01 pH
酸堿度計(jì)精準(zhǔn)度±0.01±1 digit
mV范圍-1999~1999 mV
mV分辨率1 mV
mV Accuracy±0.1%
溫度 范圍-10.0~120.0°C
溫度 分辨率±0.01~1 digit
溫度 分辨率-0.1°C
pH緩沖液識別US(4.01,7.00,10.01)或NIST(4.00,6.86,9.18)使用者可選擇
pH電極零點(diǎn)校正范圍±90mV at pH 7.00或6.86
pH電極斜率(slope)識別于pH 4.00,4,01,9.18或10.01為±30%
pH校正點(diǎn)雙點(diǎn)校正
pH溫度補(bǔ)償自動/手動- 10.0~120.0°C
輸入阻抗>1013 ohms
電源9伏特電池
操作環(huán)境溫度0~50°C,相對溫度小于90%RH
重量/尺寸(WxDxH) 260gm,(含電池重量)/70mm x 198mm x37mm
任氏6010M便攜式PH/ORP計(jì)
筆式 | 610 | 皮套;起子 | 單點(diǎn)校正,0~14/0.1pH,無溫補(bǔ) |
620D | 皮套;起子 | 雙點(diǎn)校正,0~14/0.1pH,溫補(bǔ)0~60℃ | |
650 | 皮套(測氧化還原電位) | ±999mV/1mV | |
迷你型 | pH618N | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動溫補(bǔ)IP67防水外殼,可換電極頭,點(diǎn)陣式LCD顯示,50組數(shù)據(jù)存儲 |
pH630 | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動溫補(bǔ),IP67防水外殼,可換電極頭 | |
ORP628 | 電池 | -1200~1200mV/1mV(jue對值)/-999~999mV/1mV(相對值),IP67防水外殼,可換電極頭,50組數(shù)據(jù)存儲 | |
便攜 | 6010M | 三合一pH電極(6003P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50組數(shù)據(jù)存儲 |
6810 | 三合一pH電極(6810P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,兩點(diǎn)或三點(diǎn)校正,IP67防水外殼 | |
6230 | 三合一pH電極(6005P),手提箱,穩(wěn)壓器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1mV,40組數(shù)據(jù)存儲RS-232C接口 | |
6250 | pH電極(GB700E),溫度探棒(6230AST),手提箱,穩(wěn)壓器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1/0.1mV,離子直讀0~119.8conc,RS-232C接口 | |
臺式 | 6173 | 三合一pH電極(6005P),萬能支架(007N),穩(wěn)壓器 | -6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手動/自動溫補(bǔ)-10~120℃,兩點(diǎn)校正 |
6173R | 三合一pH電極(6005P),萬能支架(007N) 穩(wěn)壓器、RS232轉(zhuǎn)USB連線 | 6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手動/自動溫補(bǔ)-10~120℃,RS-232C兩點(diǎn)校正 | |
6175 | 三合一pH電極(6005P),萬能支架(007N),穩(wěn)壓器 | 0~14/0.01pH,-1999.9~1999.9/0.1mV,手動/自動溫補(bǔ),三點(diǎn)校正,背光LCD顯示 | |
6175-3C | PH電極(600P),008支架,穩(wěn)壓器 | 0~14/0.01pH,-1999~1999/1mV,手動溫補(bǔ)0~100℃背光LCD顯示,兩點(diǎn)校正 | |
6219 | pH電極(GB700E),溫度探棒(6230AST),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N) | -2~16/0.01/0.001pH,-1999.9~1999.9/1/0.1mV,手動/自動溫補(bǔ)-5~125,離子直讀0~119.8conc,RS-232C
|
產(chǎn)品咨詢